Galería de fotos tomadas con el nuevo Ojo de Pez Samyang 7.5mm f/3.5 UMC MFT

Martes 13/09/2011

A pocas horas de obtener la versión definitiva del Objetivo Samyang 7.5mm f/3.5 UMC MFT Ojo de Pez, queremos ofrecerles un adelanto de las primeras imágenes conseguidas con este espectacular objetivo.


El Ojo de Pez de Samyang, ha sido montado en una cámara con sensor micro cuatro tercios Olympus E-PL1.


Todas las imágenes son archivos tipo JPEG, conseguidos directamente desde la cámara, con nivel mínimo de reducción de ruido y con el menor nivel de nitidez.
Esperamos que disfruten de las fotos, tanto como se disfruta tomándolas.


    • Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/200 seg. ISO 200. Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/200 seg. ISO 200.
    • Parámetros: 7.5mm. f/4.0 exp.1/15 seg. ISO 800. Parámetros: 7.5mm. f/4.0 exp.1/15 seg. ISO 800.
    • Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/160 seg. ISO 200. Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/160 seg. ISO 200.
    • Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/160 seg. ISO 200. Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/160 seg. ISO 200.
    • Parámetros: 7.5mm. f/4.0 exp.1/8 seg. ISO 400. Parámetros: 7.5mm. f/4.0 exp.1/8 seg. ISO 400.
    • Parámetros: 7.5mm. f/4.0 exp.1/25 seg. ISO 200. Parámetros: 7.5mm. f/4.0 exp.1/25 seg. ISO 200.
    • Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/800 seg. ISO 100. Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/800 seg. ISO 100.
    • Parámetros: 7.5mm. f/5.6 exp.1/400 seg. ISO 100. Parámetros: 7.5mm. f/5.6 exp.1/400 seg. ISO 100.
    • Parámetros: 7.5mm. f/5.6 exp.1/320 seg. ISO 100. Parámetros: 7.5mm. f/5.6 exp.1/320 seg. ISO 100.
    • Parámetros: 7.5mm. f/5.6 exp.1/400 seg. ISO 100. Parámetros: 7.5mm. f/5.6 exp.1/400 seg. ISO 100.
    • Parámetros: 7.5mm. f/5.6 exp.1/250 seg. ISO 100. Parámetros: 7.5mm. f/5.6 exp.1/250 seg. ISO 100.
    • Parámetros: 7.5mm. f/11.0 exp.1/60 seg. ISO 100. Parámetros: 7.5mm. f/11.0 exp.1/60 seg. ISO 100.
    • Parámetros: 7.5mm. f/4.0 exp.1/6 seg. ISO 400. Parámetros: 7.5mm. f/4.0 exp.1/6 seg. ISO 400.
    • Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/100 seg. ISO 200. Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/100 seg. ISO 200.
    • Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/800 seg. ISO 100. Parámetros: 7.5mm. f/3.5 exp.1/800 seg. ISO 100.
    • Parámetros: 7.5mm. f/8.0 exp.1/200 seg. ISO 100. Parámetros: 7.5mm. f/8.0 exp.1/200 seg. ISO 100.
    • Parámetros: 7.5mm. f/5.6 exp.1/640 seg. ISO 100. Parámetros: 7.5mm. f/5.6 exp.1/640 seg. ISO 100.
    • Parámetros: 7.5mm. f/8.0 exp.1/320 seg. ISO 100. Parámetros: 7.5mm. f/8.0 exp.1/320 seg. ISO 100.
    • Parámetros: 7.5mm. f/4.0 exp.1/250 seg. ISO 200. Parámetros: 7.5mm. f/4.0 exp.1/250 seg. ISO 200.
    • Parámetros: 7.5mm. f/11.0 exp.1/50 seg. ISO 200. Parámetros: 7.5mm. f/11.0 exp.1/50 seg. ISO 200.
    Conozca más sobre el formato de sensor  Micro Cuatro Tercios.   Objetivo Samyang 7.5mm f/3.5 UMC MFT Ojo de Pez

Ir arriba
¡Bienvenido al nuevo NeoTeo! Estamos en Beta, si quieres reportar un error o comentar el cambio pincha aquí
Cerrar